TSE DIVULGA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DE CANDIDATOS E PARTIDOS

Já estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as informações relativas à prestação de contas parcial de partidos políticos e candidatos que concorrem aos cargos de prefeito e vereador nas eleições deste ano, em cumprimento ao que dispõe a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997, artigo 28, parágrafo 4º, inciso II). Do total, 87,9% dos candidatos enviaram as informações; em relação aos partidos, o percentual foi de 48,05%.

A não apresentação da prestação de contas no prazo fixado em lei ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. As informações da prestação parcial de contas estão agrupadas na página de cada candidato noDivulgacandContas.

Os dados foram enviados ao TSE, entre os dias 9 e 13 deste mês, por meio de relatórios discriminados das transferências do Fundo Partidário, dos recursos em dinheiro e dos estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento de campanha eleitoral e dos gastos realizados, abrangendo o período do início da campanha (16 de agosto) até o dia 8 de setembro.

Com a Reforma Eleitoral 2015 (Lei nº 13.165/2015), partidos, coligações e candidatos passaram a ser obrigados a informar à Justiça Eleitoral o recebimento de doações em dinheiro em até 72 horas contadas do seu recebimento. Já os relatórios discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, devem ser enviados em dois momentos: até 13 de setembro (prestação parcial) e 30 dias após o pleito (prestação final).

Os relatórios financeiros da prestação de contas parcial de campanha deverão ser encaminhados exclusivamente em meio eletrônico e deverão indicar nome e CPF da pessoa física doadora ou o CNPJ dos partidos ou dos candidatos doadores. Também é preciso identificar os gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.

 

Boletim de Prestação de Contas de Candidatos – Parcial

ESPERADO ENTREGUE % Entregue Prefeito Vereador
UF ESPERADO ENTREGUE % Entregue ESPERADO ENTREGUE % Entregue
AC 2.226 1.813 81,447% 79 60 75,949% 2.147 1.753 81,649%
AL 6.947 6.069 87,361% 313 276 88,179% 6.634 5.793 87,323%
AM 9.278 7.619 82,119% 256 216 84,375% 9.022 7.403 82,055%
AP 1.799 1.469 81,656% 73 61 83,562% 1.726 1.408 81,576%
BA 35.518 30.847 86,849% 1.246 1.106 88,764% 34.272 29.741 86,779%
CE 14.357 12.737 88,716% 520 476 91,538% 13.837 12.261 88,610%
ES 10.176 8.646 84,965% 271 243 89,668% 9.905 8.403 84,836%
GO 20.499 18.089 88,243% 698 616 88,252% 19.801 17.473 88,243%
MA 17.838 15.276 85,637% 701 607 86,591% 17.137 14.669 85,598%
MG 76.212 68.027 89,260% 2.448 2.208 90,196% 73.764 65.819 89,229%
MS 7.153 6.560 91,710% 231 209 90,476% 6.922 6.351 91,751%
MT 10.005 8.928 89,235% 386 347 89,896% 9.619 8.581 89,209%
PA 20.070 17.411 86,751% 553 475 85,895% 19.517 16.936 86,776%
PB 11.428 9.957 87,128% 566 508 89,753% 10.862 9.449 86,991%
PE 18.492 15.645 84,604% 588 501 85,204% 17.904 15.144 84,584%
PI 9.625 8.652 89,891% 565 511 90,442% 9.060 8.141 89,857%
PR 30.229 26.986 89,272% 1.098 990 90,164% 29.131 25.996 89,238%
RJ 21.819 18.060 82,772% 431 374 86,775% 21.388 17.686 82,691%
RN 8.661 7.646 88,281% 452 407 90,044% 8.209 7.239 88,184%
RO 4.520 3.927 86,881% 156 140 89,744% 4.364 3.787 86,778%
RR 1.707 1.442 84,476% 79 70 88,608% 1.628 1.372 84,275%
RS 27.568 24.576 89,147% 1.257 1.136 90,374% 26.311 23.440 89,088%
SC 16.900 15.408 91,172% 755 680 90,066% 16.145 14.728 91,223%
SE 5.644 4.840 85,755% 238 207 86,975% 5.406 4.633 85,701%
SP 84.293 75.003 88,979% 2.210 1.940 87,783% 82.083 73.063 89,011%
TO 7.061 6.313 89,407% 401 361 90,025% 6.660 5.952 89,369%
Total Geral 480.025 421.946 87,901% 16.571 14.725 88,860% 463.454 407.221 87,867%

Boletim de Prestação de Contas de Partidos – Parcial

ESPERADO ENTREGUE % Entregue Direção Nacional Direção Estadual/Distrital Direção Municipal/Comissão Provisória
PARTIDO ESPERADO ENTREGUE % Entregue ESPERADO ENTREGUE % Entregue ESPERADO ENTREGUE % Entregue
DEM 4.798 2.405 50,125% 1 1 100,000% 27 18 66,667% 4.770 2.386 50,021%
NOVO 14 6 42,857% 1 1 100,000% 5 0 0,000% 8 5 62,500%
PC do B 2.808 1.400 49,858% 1 1 100,000% 27 11 40,741% 2.780 1.388 49,928%
PCB 119 15 12,605% 1 0 0,000% 22 0 0,000% 96 15 15,625%
PCO 62 2 3,226% 1 1 100,000% 14 0 0,000% 47 1 2,128%
PDT 4.659 2.469 52,994% 1 1 100,000% 27 16 59,259% 4.631 2.452 52,948%
PEN 2.542 1.020 40,126% 1 0 0,000% 27 5 18,519% 2.514 1.015 40,374%
PHS 2.877 1.234 42,892% 1 1 100,000% 27 11 40,741% 2.849 1.222 42,892%
PMB 1.419 559 39,394% 1 0 0,000% 27 6 22,222% 1.391 553 39,756%
PMDB 5.449 3.314 60,818% 1 1 100,000% 27 21 77,778% 5.421 3.292 60,727%
PMN 1.971 698 35,413% 1 1 100,000% 25 7 28,000% 1.945 690 35,476%
PP 5.056 2.818 55,736% 1 1 100,000% 27 24 88,889% 5.028 2.793 55,549%
PPL 768 301 39,193% 1 1 100,000% 27 8 29,630% 740 292 39,459%
PPS 3.723 1.860 49,960% 1 1 100,000% 27 14 51,852% 3.695 1.845 49,932%
PR 4.647 2.360 50,785% 1 1 100,000% 27 19 70,370% 4.619 2.340 50,660%
PRB 3.848 1.890 49,116% 1 1 100,000% 27 18 66,667% 3.820 1.871 48,979%
PROS 3.553 1.270 35,744% 1 1 100,000% 27 5 18,519% 3.525 1.264 35,858%
PRP 2.330 878 37,682% 1 1 100,000% 27 11 40,741% 2.302 866 37,619%
PRTB 1.771 654 36,928% 1 1 100,000% 27 3 11,111% 1.743 650 37,292%
PSB 4.754 2.576 54,186% 1 1 100,000% 27 21 77,778% 4.726 2.554 54,041%
PSC 3.834 1.704 44,444% 1 1 100,000% 27 13 48,148% 3.806 1.690 44,404%
PSD 5.003 2.793 55,827% 1 1 100,000% 27 24 88,889% 4.975 2.768 55,638%
PSDB 5.194 3.001 57,778% 1 1 100,000% 27 21 77,778% 5.166 2.979 57,666%
PSDC 1.693 688 40,638% 1 1 100,000% 27 4 14,815% 1.665 683 41,021%
PSL 2.817 1.114 39,546% 1 1 100,000% 27 11 40,741% 2.789 1.102 39,512%
PSOL 1.009 286 28,345% 1 1 100,000% 27 10 37,037% 981 275 28,033%
PSTU 124 51 41,129% 1 1 100,000% 24 2 8,333% 99 48 48,485%
PT 5.114 2.610 51,036% 1 1 100,000% 27 19 70,370% 5.086 2.590 50,924%
PT do B 2.323 788 33,922% 1 1 100,000% 23 3 13,043% 2.299 784 34,102%
PTB 4.527 2.360 52,132% 1 1 100,000% 27 17 62,963% 4.499 2.342 52,056%
PTC 2.076 845 40,703% 1 1 100,000% 27 8 29,630% 2.048 836 40,820%
PTN 2.721 1.026 37,707% 1 1 100,000% 27 7 25,926% 2.693 1.018 37,802%
PV 3.240 1.607 49,599% 1 1 100,000% 27 15 55,556% 3.212 1.591 49,533%
REDE 871 432 49,598% 1 1 100,000% 27 9 33,333% 843 422 50,059%
SD 3.372 1.544 45,789% 1 1 100,000% 27 18 66,667% 3.344 1.525 45,604%
Total Geral 101.086 48.578 48,056% 35 32 91,429% 896 399 44,531% 100.155 48.147 48,072%

VP/CM