TSE DIVULGA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL DE CANDIDATOS E PARTIDOS
Já estão disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) as informações relativas à prestação de contas parcial de partidos políticos e candidatos que concorrem aos cargos de prefeito e vereador nas eleições deste ano, em cumprimento ao que dispõe a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997, artigo 28, parágrafo 4º, inciso II). Do total, 87,9% dos candidatos enviaram as informações; em relação aos partidos, o percentual foi de 48,05%.
A não apresentação da prestação de contas no prazo fixado em lei ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. As informações da prestação parcial de contas estão agrupadas na página de cada candidato noDivulgacandContas.
Os dados foram enviados ao TSE, entre os dias 9 e 13 deste mês, por meio de relatórios discriminados das transferências do Fundo Partidário, dos recursos em dinheiro e dos estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento de campanha eleitoral e dos gastos realizados, abrangendo o período do início da campanha (16 de agosto) até o dia 8 de setembro.
Com a Reforma Eleitoral 2015 (Lei nº 13.165/2015), partidos, coligações e candidatos passaram a ser obrigados a informar à Justiça Eleitoral o recebimento de doações em dinheiro em até 72 horas contadas do seu recebimento. Já os relatórios discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, devem ser enviados em dois momentos: até 13 de setembro (prestação parcial) e 30 dias após o pleito (prestação final).
Os relatórios financeiros da prestação de contas parcial de campanha deverão ser encaminhados exclusivamente em meio eletrônico e deverão indicar nome e CPF da pessoa física doadora ou o CNPJ dos partidos ou dos candidatos doadores. Também é preciso identificar os gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores.
Boletim de Prestação de Contas de Candidatos – Parcial
|
Boletim de Prestação de Contas de Partidos – Parcial
ESPERADO | ENTREGUE | % Entregue | Direção Nacional | Direção Estadual/Distrital | Direção Municipal/Comissão Provisória | |||||||
PARTIDO | ESPERADO | ENTREGUE | % Entregue | ESPERADO | ENTREGUE | % Entregue | ESPERADO | ENTREGUE | % Entregue | |||
DEM | 4.798 | 2.405 | 50,125% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 18 | 66,667% | 4.770 | 2.386 | 50,021% |
NOVO | 14 | 6 | 42,857% | 1 | 1 | 100,000% | 5 | 0 | 0,000% | 8 | 5 | 62,500% |
PC do B | 2.808 | 1.400 | 49,858% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 11 | 40,741% | 2.780 | 1.388 | 49,928% |
PCB | 119 | 15 | 12,605% | 1 | 0 | 0,000% | 22 | 0 | 0,000% | 96 | 15 | 15,625% |
PCO | 62 | 2 | 3,226% | 1 | 1 | 100,000% | 14 | 0 | 0,000% | 47 | 1 | 2,128% |
PDT | 4.659 | 2.469 | 52,994% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 16 | 59,259% | 4.631 | 2.452 | 52,948% |
PEN | 2.542 | 1.020 | 40,126% | 1 | 0 | 0,000% | 27 | 5 | 18,519% | 2.514 | 1.015 | 40,374% |
PHS | 2.877 | 1.234 | 42,892% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 11 | 40,741% | 2.849 | 1.222 | 42,892% |
PMB | 1.419 | 559 | 39,394% | 1 | 0 | 0,000% | 27 | 6 | 22,222% | 1.391 | 553 | 39,756% |
PMDB | 5.449 | 3.314 | 60,818% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 21 | 77,778% | 5.421 | 3.292 | 60,727% |
PMN | 1.971 | 698 | 35,413% | 1 | 1 | 100,000% | 25 | 7 | 28,000% | 1.945 | 690 | 35,476% |
PP | 5.056 | 2.818 | 55,736% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 24 | 88,889% | 5.028 | 2.793 | 55,549% |
PPL | 768 | 301 | 39,193% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 8 | 29,630% | 740 | 292 | 39,459% |
PPS | 3.723 | 1.860 | 49,960% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 14 | 51,852% | 3.695 | 1.845 | 49,932% |
PR | 4.647 | 2.360 | 50,785% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 19 | 70,370% | 4.619 | 2.340 | 50,660% |
PRB | 3.848 | 1.890 | 49,116% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 18 | 66,667% | 3.820 | 1.871 | 48,979% |
PROS | 3.553 | 1.270 | 35,744% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 5 | 18,519% | 3.525 | 1.264 | 35,858% |
PRP | 2.330 | 878 | 37,682% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 11 | 40,741% | 2.302 | 866 | 37,619% |
PRTB | 1.771 | 654 | 36,928% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 3 | 11,111% | 1.743 | 650 | 37,292% |
PSB | 4.754 | 2.576 | 54,186% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 21 | 77,778% | 4.726 | 2.554 | 54,041% |
PSC | 3.834 | 1.704 | 44,444% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 13 | 48,148% | 3.806 | 1.690 | 44,404% |
PSD | 5.003 | 2.793 | 55,827% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 24 | 88,889% | 4.975 | 2.768 | 55,638% |
PSDB | 5.194 | 3.001 | 57,778% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 21 | 77,778% | 5.166 | 2.979 | 57,666% |
PSDC | 1.693 | 688 | 40,638% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 4 | 14,815% | 1.665 | 683 | 41,021% |
PSL | 2.817 | 1.114 | 39,546% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 11 | 40,741% | 2.789 | 1.102 | 39,512% |
PSOL | 1.009 | 286 | 28,345% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 10 | 37,037% | 981 | 275 | 28,033% |
PSTU | 124 | 51 | 41,129% | 1 | 1 | 100,000% | 24 | 2 | 8,333% | 99 | 48 | 48,485% |
PT | 5.114 | 2.610 | 51,036% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 19 | 70,370% | 5.086 | 2.590 | 50,924% |
PT do B | 2.323 | 788 | 33,922% | 1 | 1 | 100,000% | 23 | 3 | 13,043% | 2.299 | 784 | 34,102% |
PTB | 4.527 | 2.360 | 52,132% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 17 | 62,963% | 4.499 | 2.342 | 52,056% |
PTC | 2.076 | 845 | 40,703% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 8 | 29,630% | 2.048 | 836 | 40,820% |
PTN | 2.721 | 1.026 | 37,707% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 7 | 25,926% | 2.693 | 1.018 | 37,802% |
PV | 3.240 | 1.607 | 49,599% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 15 | 55,556% | 3.212 | 1.591 | 49,533% |
REDE | 871 | 432 | 49,598% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 9 | 33,333% | 843 | 422 | 50,059% |
SD | 3.372 | 1.544 | 45,789% | 1 | 1 | 100,000% | 27 | 18 | 66,667% | 3.344 | 1.525 | 45,604% |
Total Geral | 101.086 | 48.578 | 48,056% | 35 | 32 | 91,429% | 896 | 399 | 44,531% | 100.155 | 48.147 | 48,072% |
VP/CM